Bảng giá xe Mercedes Benz cập nhật mới nhất 15/03/2020. Để nhận được báo giá tốt nhất + Chương trình khuyến mại vàng ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Mercedes 2020, Quý khách vui lòng liên hệ 0934 639 246 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Dòng xe | Số chỗ | Dung tích xi lanh (cc) | Giá (VNĐ) * |
Mercedes Benz C Class | |||
Mercedes C180 | 4 | 1.399.000.000 VNĐ | |
Mercedes C200 | 4 | 1.499.000.000 VNĐ | |
Mercedes C200 Exclusive | 4 | 1.729.000.000 VNĐ | |
Mercedes C300 AMG | 4 | 1.929.000.000 VNĐ | |
Mercedes C300 Coupe | 4 | 2.699.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz E Class | |||
Mercedes E180 | 4 | 2.050.000.000 VNĐ | |
Mercedes E200 | 4 | 2.099.900.000 VNĐ | |
Mercedes E200 Exclusive | 4 | 2.290.000.000 VNĐ | |
Mercedes E250 | 4 | 2.479.000.000 VNĐ | |
Mercedes E300 AMG | 4 | 2.920.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz GLC | |||
Mercedes GLC 200 | 4 | 1.749.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC 200 4Matic | 4 | 2.039.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC 250 4MATIC | 4 | 1.989.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC 300 4MATIC | 4 | 2.399.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe | 4 | 3.069.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz S Class | |||
Mercedes S450L | 5 | 4.299.000.000 VNĐ | |
Mercedes S450L Luxury | 5 | 4.969.000.000 VNĐ | |
Mercedes S450 4Matic Coupe | 5 | 6.169.000.000 VNĐ | |
Mercedes Maybach S450 4Matic | 5 | 7.469.000.000 VNĐ | |
Mercedes Maybach S560 4Matic | 7 | 11.099.000.000 VNĐ | |
Mercedes Maybach S650 | 7 | 14.899.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz GLE | |||
Mercedes GLE 400 4Matic | 4 | 3.599.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLE 400 4Matic Exclusive | 4 | 3.899.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLE 400 4Matic Coupe | 4 | 4.129.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLE 43 4Matic Coupe AMG | 4 | 4.559.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz GLS |
|||
Mercedes GLS 350 D 4Matic | 4 | 4.209.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLS 400 4Matic | 4 | 4.599.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLS 500 4Matic | 4 | 7.829.000.000 VNĐ | |
4 | 2.279.000.000 VNĐ | ||
Mercedes Benz CLA | |||
Mercedes CLA 200 | 4 | 1.529.000.000 VNĐ | |
Mercedes CLA 250 | 4 | 1.869.000.000 VNĐ | |
Mercedes CLA 250 4Matic | 4 | 1.949.000.000 VNĐ | |
Mercedes AMG CLA 45 4Matic | 4 | 2.279.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz GLA | |||
Mercedes GLA 200 | 4 | 1.519.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLA 250 | 4 | 1.749.000.000 VNĐ | |
Mercedes AMG GLA 45 4MATIC | 4 | 2.279.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz A Class |
|||
Mercedes A200 | 4 | Liên hệ |
|
Mercedes A250 | 4 | Liên hệ | |
Mercedes A250 MotorSport Edition | 4 | Liên hệ | |
Mercedes A45 AMG 4Matic | 4 | Liên hệ | |
Mercedes Vito | 9 | Liên hệ | |
Mercedes SL 400 | 9 | 6.709.000.000 VND |
|
Mercedes V250 Avantgarde | 9 | 2.569.000.000 VND |